蒸汽锅炉 |
SZL6-1.25-AⅡ |
SZL6-1.6-AⅡ |
SZL8-1.25-AⅡ |
SZL8-1.6-AⅡ |
SZL10-1.25-AⅡ |
SZL10-1.6-AⅡ |
SZL10-2.5--WⅢ |
SZL12-1.25-AⅡ |
SZL12-1.6-AⅡ |
SZL15-1.25-AⅡ |
SZL15-1.6-AⅡ |
SZL15-2.5-AⅡ |
SZL20-1.25-AⅡ |
SZL20-1.6--WⅢ |
SZL20-2.5-AⅡ |
SZL25-1.25-AⅡ |
SZL25-1.6-AⅡ |
SZL25-2.5-AⅡ |
额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 设计燃料 | 最大运输尺寸(mm) |
6 | 1.25 | 194 | 二类烟煤 | 6220*2770*3530 |
6 | 1.6 | 204 | 二类烟煤 | 6220*2770*3530 |
8 | 1.25 | 194 | 二类烟煤 | 7130*3120*3530 |
8 | 1.6 | 204 | 二类烟煤 | 7130*3120*3530 |
10 | 1.25 | 194 | 二类烟煤 | 7730*3310*3530 |
10 | 1.6 | 204 | 二类烟煤 | 7730*3310*3530 |
10 | 2.5 | 226 | 二类烟煤 | 7730*3310*3530 |
12 | 1.25 | 194 | 二类烟煤 | 8030*3160*3530 |
12 | 1.6 | 204 | 二类烟煤 | 8070*3310*3530 |
15 | 1.25 | 194 | 二类烟煤 | 10000*3390*3530 |
15 | 1.6 | 204 | 二类烟煤 | 9300*3310*3530 |
15 | 2.5 | 226 | 二类烟煤 | 9300*3310*3530 |
20 | 1.25 | 194 | 二类烟煤 | 11450*3270*3530 |
20 | 1.6 | 204 | 二类烟煤 | 11450*3270*3530 |
20 | 2.5 | 226 | 二类烟煤 | 11450*3270*3530 |
25 | 1.25 | 194 | 二类烟煤 | 11780*3670*3530 |
25 | 1.6 | 204 | 二类烟煤 | 11780*3670*3530 |
25 | 2.5 | 226 | 二类烟煤 | 11780*3670*3530 |
热水锅炉 |
SZL2.8-1.0/95/70-AII |
SZL4.2-1.0/95/70-AII |
SZL7-1.0/95/70-AII |
SZL7-1.0/115/70-AII |
SZL10.5-1.25/115/70-AII |
SZL14-1.25/115/70-AII |
QXL14-1.25/130/70-AII |
QXL14-1.6/130/70-AII |
SZL14-1.0/95/70-AII |
QXL17.5-1.25/115/70-AII |
额定热功率(MW) | 额定出水压力(MPa) | 出水温度(℃) | 回水温度(℃) | 最大运输尺寸 |
2.8 | 1 | 95 | 70 | 2500*3480*8820 |
4.2 | 1 | 95 | 70 | 2770*3530*10100 |
7 | 1 | 95 | 70 | 3310*3530*12050 |
7 | 1 | 115 | 70 | 3310*3530*12050 |
10.5 | 1.25 | 115 | 70 | 3310*3530*15900 |
14 | 1.25 | 115 | 70 | 3270*3530*15500 |
14 | 1.25 | 130 | 70 | 3270*3530*15500 |
14 | 1.6 | 130 | 70 | 3270*3530*15500 |
14 | 1 | 95 | 70 | 3270*3530*15500 |
17.5 | 1.25 | 115 | 70 | 3670*3530*16150 |
应用领域:热电联产项目地点:浙江仙居
购置装备:ZG100-9.8/540-M介质分类:蒸汽锅炉
应用领域:热源厂供暖项目地点:西藏那曲
购置装备:3台QXL46-1.6/130/70-AII.P介质分类:热水锅炉
接待填写以下表格,完善您的产品需求、联系方法、装备使用地等信息,我们将快速反响您的购置咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,欧博abg客户效劳团队将进一步为您提供优质效劳。